Startups we follow
The Notitur travel startup radar. The ones we spotlight plus those we keep detecting in the news, by category.
The Notitur travel startup radar. The ones we spotlight plus those we keep detecting in the news, by category.
Sorted by date added, newest to oldest. Order does not imply importance or priority.
| Startup | Category |
|---|---|
| DuettoRMS hotelero que compra la unidad de pricing hotelero de Flyr para reforzar su apuesta por revenue management con datos de aerolínea. | Other |
| FlyrFirma de tecnología para aerolíneas que abandona el pricing hotelero tras cuatro años y vende esa división a Duetto. | Other |
| HotetecBooking engine español que organiza la jornada 361º para mirar el ecosistema turístico con IA y datos más allá del clásico 360º. | Other |
| Royal Orchid HotelsLa cadena india reordena su mapa de marcas y persigue al viajero doméstico fuera de las grandes ciudades, de pueblos de peregrinación a viviendas con marca. | Other |
| Iberia ExpressAerolínea low cost de Iberia que sube a 200 frecuencias semanales su puente entre Madrid y Baleares para la temporada de invierno. | Other |
| Travel + Leisure Co.Compañía de viajes que impulsa la expansión de sus resorts Sports Illustrated apoyándose en la escala de Wyndham para acelerar el desarrollo de propiedades. | Other |
| DrukairLa aerolínea de Bután abre vuelo directo Tel Aviv-Paro, la primera conexión de largo radio a un aeropuerto con una de las aproximaciones más exigentes del mundo, un movimiento que puede redefinir el turismo de Bután. | Other |
| G AdventuresEl touroperador canadiense de aventura empuja hacia un modelo de 700 millones de dólares ampliando cliente más allá del grupo pequeño tradicional, lo que abre la puerta a otro perfil de comprador pero también a más riesgo de ejecución. | Other |
| CrewfareTravel-tech de reservas para tripulaciones y nichos corporativos, también galardonada con el People's Choice Award en WiT Singapore 2026. | Other |
| Lobby AIPlataforma de IA para hoteles que ganó el People's Choice en el Global Startup Pitch de WiT Singapore 2026 y estará en Phocuswright Fort Lauderdale. | Other |
| MIN&BARStartup española que profesionaliza la gestión integral del minibar hotelero convirtiéndolo en línea de ingreso con experiencia digital para el huésped. | Other |
| Booking HoldingsEl gigante de las OTAs invierte 22 millones de dólares diarios en marketing, según Hospitality.today, y su modelo de comisión tensiona a los hoteles independientes. | Other |
| OthershipClub social de bienestar en Toronto que cobra 55 dólares por sesión de terapia de contraste y prepara expansión a Nueva York, señal de la pujanza del wellness en hoteles. | Other |
| Starhotels CollezioneCadena italiana que repite como hotel oficial de Art Basel París 2026, un ejemplo de cómo una marca hotelera compra visibilidad en la agenda cultural premium. | Other |
| Tigerair TaiwanAerolínea de bajo coste que prueba vender rutas operadas por otra compañía sin firmar un interline tradicional, una vía para crecer red sin sumar aviones. | Other |
| KimptonMarca de IHG que abre el Kimpton Era en Nueva York, un hotel de 529 habitaciones con diseño inspirado en los transatlánticos de lujo. | Other |
| LatamAerolínea que tuvo que regresar a Barajas con un Boeing 787 por una emergencia médica a bordo camino de Santiago de Chile. | Other |
| PosadasCadena hotelera mexicana que empuja el crecimiento del hospitality doméstico en México frente a los grandes operadores internacionales. | Other |
| Petit PalaceCadena urbana española que invierte 4 millones en reformar su President de Madrid, apuesta clara por reposicionar activo en un mercado de oficinas-hoteles en tensión. | Other |
| Radisson Hotel GroupCadena internacional que acelera su programa Verified Net Zero con cuatro hoteles nuevos en Estocolmo y Copenhague. | Other |
| Yurbban Hospitality GroupCadena boutique catalana que compra el hotel Allegro Barcelona para reconvertirlo en un Uma House y seguir creciendo en destino urbano. | Other |
| LopesanLogra licencia para levantar un cinco estrellas de 249 habitaciones en Maspalomas, una apuesta por el lujo en Canarias. | Other |
| TripadvisorVende menos clics a hoteles pero a precio más alto mientras su tráfico de búsqueda libre se apaga y su contenido alimenta a los asistentes de IA. | Other |
| FideltourPresenta Teamwork, un equipo de agentes de IA dentro de su CDP que asume tareas de marketing, ventas, reputación y fidelización para hoteles. | Other |
| HIASu ERP contable recorta más del 30% el tiempo de cierre mensual y da visibilidad diaria de P&L a Lowen Hospitality. | Other |
| IRISSu solución de pedidos digitales de F&B alcanza el 60% de las órdenes de room service en The Westin Kierland, transformando la operativa del hotel. | Other |
| UserguestLanza AdsPlus, una herramienta que combina IA y datos hoteleros para optimizar campañas de publicidad y captar reservas directas rentables. | Other |
| ChalairAerolínea francesa regional que sustituye a Air Nostrum en los vuelos regulares de Andorra tras ganar un contrato de cuatro años adjudicado por el Gobierno andorrano. | Other |
| Hilton Apartment CollectionNueva marca de alojamiento estilo apartamento de Hilton, lanzada con Placemakr, que ya suma dos propiedades en Estados Unidos y presiona al segmento extended stay. | Other |
| PlacemakrOperador de apartamentos flexible que cocina la parte operativa de Hilton Apartment Collection, un modelo que conviene seguir si trabajas gestión de activos alternativos. | Other |
| Harvest HostsLa red de anfitriones para autocaravanas pasa a manos de Choice Hotels en una operación valorada en unos 130 millones de dólares. | Other |
| SirmaLa tecnológica lanza agentes de IA conectados a la operación hotelera justo cuando el estudio de h2c señala que el 70% de las cadenas ya los mira como prioridad. | Other |
| Travel OutlookProveedor de centralita telefónica con IA para hoteles que ha firmado con Ocean Edge Resort & Golf Club para cubrir la primera conversación con el huésped en Cape Cod. | Other |
| LolaNuevo asistente de viaje con IA lanzado por los cofundadores de Kayak dentro de Booking Holdings, con modelo de membresia y concierge humano. | Other |
| OK MobilityRent a car balear que abre capital por primera vez con la entrada de Agrolerida, vinculada a los accionistas de Vall Companys, via prestamo convertible de hasta 10 millones. | Other |
| InstinctApp de reservas por mensajes de texto que, según su fundador, ya mueve la mitad de su volumen gracias a viajes. | Other |
| CleartripOTA india que entra en el negocio de paquetes vacacionales, el tramo del mercado que sigue mayoritariamente offline y con márgenes altos. | Other |
| IDeaSProveedor de RMS con IA que muestra resultados concretos en Hotel Des Arts Saigon, un caso útil para justificar inversión en revenue automation. | Other |
| SoltourTuroperador español que dice que cumplirá presupuesto pese al año complicado, con foco en eficiencia y modelo más competitivo. | Other |
| MGallery CollectionColección de hoteles boutique de Accor que vuelve a activar sus Jornadas del Patrimonio en Asia para diferenciarse por experiencia local y contenido cultural. | Other |
| EnnismoreDivisión lifestyle de Accor y su principal apuesta para ganar cuota en Estados Unidos, con una posible salida a bolsa sobre la mesa que aún no tiene plan de financiación cerrado. | Other |
| HighgateGestora hotelera estadounidense que ha nombrado nuevo CMO mientras refuerza su cartera con proyectos como las Ritz-Carlton Residences en Florida. | Other |
| ReecoPlataforma de procure-to-pay con IA para hoteles que acaba de fichar a Lauren Lontine como VP de Ventas para su siguiente fase de crecimiento. | Other |
| StasherServicio de consigna de equipajes que nació en el salón de uno de sus cofundadores y acaba de levantar 3 millones de libras para escalar su red urbana. | Other |
| RevinatePlataforma de gestión de reputación y marketing hotelero cuyo informe 2026 revela que el 92% de las llamadas a hoteles de lujo no capturan datos del huésped, una oportunidad de ingresos desaprovechada. | Other |
| TravelodgeCadena hotelera británica que expande su programa Care to Career a Manchester para formar a jóvenes que salen del sistema de acogida, una jugada de employer branding en un mercado laboral tensionado. | Other |
| Gekko GroupRefuerza su contratación directa de hoteles en seis mercados europeos, entre ellos España y Portugal, con dos nuevos Strategic Hotel Account Managers. | Other |
| Hekima LabsStartup española detrás de Hola Antonio, un asistente de IA por WhatsApp que los hostels regalan a sus huéspedes para guiarles por España sin caer en trampas turísticas. | Other |
| My Place HotelsRelanza Trend by My Place como plataforma de tres niveles para que propietarios independientes se conviertan en franquiciados con menos inversión. | Other |
| DirectBookerPlataforma que conecta inventario hotelero con asistentes de IA generativa, sin cuota fija y con comisión baja, para captar reservas fuera del circuito clásico de OTAs. | Other |
| OolioProveedor australiano de tecnología para hostelería que aporta a Cloudbeds su capa de TPV y gestión de F&B para cerrar el círculo de ingresos dentro del hotel. | Other |
| ALL ConciergeAsistente conversacional de Accor entrenado con más de un millón de conversaciones piloto, ya activo en 11 idiomas y 5 plataformas incluido WhatsApp. | Other |
| Experiential Hospitality GroupNueva hotelera multiformato fundada por Jesús Parrilla, exCEO de Explora Hotels, centrada en destinos remotos y de borde urbano diseñados según el estado emocional del huésped al llegar. | Other |
| SpeakspotsTravel-tech que aporta la capa de mensajería a la integración con GuestPro Manager, empujando WhatsApp como canal operativo dentro del hotel. | Other |
| ActablNombra a Susan Walker como CFO para empujar su estrategia financiera apoyada en IA, con 12.000 propiedades hoteleras en su base de clientes. | Other |
| AvaloraEstrena asistente de IA agéntica VAIA y una centralita Cloud PBX para hoteles, con hasta un 60% menos de llamadas atendidas en recepción en decenas de miles de habitaciones en Norteamérica, Reino Unido y Europa. | Other |
| AI Hospitality GroupNueva operadora hotelera que se presenta como la primera compañía nativa de IA, con un modelo que promete redefinir la gestión hotelera desde cero. | Other |
| GuestProSoftware hotelero español que integra WhatsApp Business con su PMS bidireccional para convertir el chat en canal operativo y transaccional. | Other |
| Riu Hotels & ResortsCadena balear que culmina la reforma integral del Riu Palace México, su primer establecimiento en el país, para reposicionar el producto en el Caribe. | Other |
| Simple BookingAbre su back office hotelero a agentes de IA vía MCP, lo que permite consultar reservas, demanda y pagos en lenguaje natural desde asistentes como Claude o ChatGPT. | Other |
| Bahía PríncipeSu complejo Explore San Felipe cumple 20 años bajo propiedad de Piñero, con relevo generacional de plantilla y gestión de crisis como el temporal Delta. | Other |
| Design HotelsLa colección de hoteles independientes de Marriott suma Matsumoto Jujo, un antiguo ryokan reconvertido en Japón. | Other |
| G6 HospitalityDueña de Motel 6 y Studio 6, firma un acuerdo de desarrollo de cinco hoteles de su marca extended stay Studio 6 Plus con Kautilya Group. | Other |
| IberiaLa aerolínea de IAG incorpora seis aviones más a su flota, cuatro de ellos nuevos de fábrica, pese al encarecimiento del combustible. | Other |
| LiiffeTravel-tech española enfocada en personalización de la estancia hotelera a partir de los datos del huésped para vender experiencias y upgrades relevantes. | Other |
| SiteMinderCasa australiana de channel manager y revenue management que celebra un caso de éxito en Australia con un 22% más de ingresos usando su módulo Dynamic Revenue Plus. | Other |
| Palladium Hotel GroupLa hotelera balear canaliza su inversión social a través de Palladium Cares, con más de 1,5 millones de euros en programas ambientales y sociales junto a la Fundación Abel Matutes. | Other |
| Riyadh AirLa aerolínea saudí de nueva creación opera vuelos semivacíos en la ruta Madrid-Riad, según Preferente, justo cuando el cierre temporal del aeropuerto Rey Jalid por un ataque hutí complica su arranque comercial. | Other |
| THB HotelsCadena hotelera balear cuyo consejero delegado, Miguel Miralles, asume la presidencia de la ACH de Baleares en sustitución de Carolina Quetglas. | Other |
| Aleph HospitalityOperador hotelero en África y Oriente Medio que abre oficina en Ciudad del Cabo para gestionar 5 propiedades en Sudáfrica y captar nuevo desarrollo. | Other |
| Edgar SuitesAparthoteles premium que debutan en Madrid con 13,2 millones de euros y 58 plazas en 2027, primer movimiento en la capital tras crecer en otras ciudades. | Other |
| Fergus GroupCadena hotelera balear dirigida por Pep Cañellas que asume la gestión del Don Juan Resort de Lloret de Mar, el mayor hotel de Cataluña con 795 habitaciones. | Other |
| OneSpaWorldOperador de spas y wellness a bordo de cruceros que ya roza los 1.000 millones de dólares de facturación y controla la relación con el cliente final. | Other |
| AirBalticAerolínea letona que opera bajo Chapter 11 con 140 millones de euros aprobados para mantener vuelos y salarios. | Other |
| IndiGoLow cost india que sube el precio de los extras sin tocar la tarifa base para financiar su crecimiento. | Other |
| VoloteaAerolínea española de rutas regionales que negocia su entrada en el perímetro de Aegean tras siete años de pérdidas millonarias. | Other |
| FliggyLa plataforma de viajes de Alibaba despliega su skill de reservas con IA en las tiendas nativas de Huawei, Xiaomi, OPPO y Honor, y abre la puerta a reservar sin abrir la app. | Other |
| Field & Stream Lodge Co.Marca hotelera centrada en el turismo outdoor que crece a Oregón y California con dos aperturas en 2028 en zonas de recreación todo el año. | Other |
| Minor HotelsCadena tailandesa que firma su primer hotel en Hanói, un Avani+ de 310 habitaciones con apertura prevista en 2028, y amplía su huella más allá de los destinos de resort en Vietnam. | Other |
| JaippyStartup española de reputación y experiencia de huésped que convierte notas mediocres en reseñas altas, un punto de palanca directo sobre el ranking en Booking. | Other |
| AmadeusValue Hotels ya mueve 750.000 propiedades a tarifas netas y redefine quién pone el precio en la distribución hotelera. | Other |
| ExpediaLa OTA lleva diez meses construyendo equipo propio de answer engine optimization para ganar la recomendación de las IA. | Other |
| HapiPlataforma de integración hotelera que se alía con Upgrade para desplegar pagos BNPL en miles de hoteles ya en producción. | Other |
| Airport.OnlinePlataforma travel-tech de servicios aeroportuarios que negocia una inversión de 12 millones de dólares liderada por el emprendedor en serie Saar Wilf. | Other |
| GetYourGuideLa OTA de experiencias recurre a una red de creadores de contenido para escribir reseñas de nuevos operadores, una vía para acelerar la conversión de fichas sin historial. | Other |
| White DesertOperador de expediciones de lujo en la Antártida que pasa a manos de Lindblad manteniendo a sus fundadores al frente, señal de que el nicho polar sigue comprando escala. | Other |
| AccorPermite a los miembros de ALL donar puntos de recompensa para la ayuda humanitaria en Nepal, un movimiento de lealtad con propósito. | Other |
| HiltonSuma Naples Grande Beach Resort a su portafolio Signia, reforzando su apuesta por destinos de lujo y reuniones. | Other |
| HyattSella una colaboración estratégica de lealtad con Delta Air Lines para captar al viajero premium en todo el mundo. | Other |
| WyndhamLanza Dolce Nova, su marca boutique derivada de Dolce Hotels, para competir en el segmento de diseño y experiencia premium. | Other |
| FolioPlataforma de compras para hoteles que estrena el marketplace de AAHOA con catalogo unificado y descuentos negociados, un paso mas hacia la profesionalizacion del procurement independiente. | Other |
| eBooking.comSu recopilación de tarifas muestra el salto de precios hoteleros en España en la tercera semana de septiembre, con media de 245,4 euros por noche. | Other |
| AirbnbLa plataforma presume de comisión más baja que Booking.com y prepara un negocio de posicionamiento pagado apoyado en los hoteles independientes que ya trabajan con ella. | Other |
| Marriott InternationalLa cadena estadounidense empuja su propia descripción de habitaciones y fotos hasta las herramientas de reserva corporativa, saltándose al GDS y a los intermediarios clásicos. | Other |
| IHG Hotels & ResortsLa cadena británica firma un acuerdo maestro con ALAND para introducir su marca Staybridge Suites en Australia con 15 hoteles, un movimiento clave en su estrategia de expansión en el mercado australiano. | Other |
| Sama TravelEl turoperador español cesa su actividad tras casi 20 años, una señal de la presión que siguen sufriendo los operadores medianos en el actual entorno de costes y conflictos geopolíticos. | Other |
| Viajes El Corte InglésLa agencia de viajes lanza una campaña dirigida a mayores de 60 años con más de 50.000 plazas y reservas desde 14 euros, posicionándose como alternativa directa a los viajes del Imserso. | Other |
| Wizz AirLa aerolínea húngara retira seis de sus diez A321XLR de largo radio para reutilizar sus motores en aviones de corto y medio radio, una decisión que refleja los retos de mantener flotas de largo radio en el actual contexto de precios. | Other |
| Líbere Hospitality GroupCadena española de apartamentos de corta y media estancia que abre su segundo activo en Oporto, Líbere Porto Gaia, y refuerza el segmento de estancias flexibles en la península. | Other |
| Capstone Real EstateAnuncia su asociación con Keyper para introducir un sistema de pagos flexibles en Abu Dhabi. | Other |
| BoomPopSoftware que decide qué hoteles entran en una puja de eventos corporativos, con un ahorro estimado del 30% en el coste de reserva. | Other |
| SmartRental GroupOperador español de alojamiento que se queda con la residencia y el coliving de Celta360, la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta de Vigo. | Other |
| TFE HotelsCadena hotelera que mete 100 millones de dólares en reformar su primera generación de apartamentos Adina en toda su red global. | Other |
| OuigoOperador ferroviario de alta velocidad que lanza billetes desde 9 euros con horizonte hasta agosto de 2027, presionando precios en el corredor español. | Other |
| ÁvorisA través de Dit Gestión quiere pasar de 140-150 a 300-350 agencias asociadas en Portugal en dos años, más que duplicar su red en el país. | Other |
| NavanCompra BoomPop para entrar en el gasto de reuniones y eventos que el viaje gestionado nunca logró capturar, con un crecimiento del 35% y capacidad de compra muy agresiva. | Other |
| Travel LiveLanza Ikimara by Nautalia, marca de lujo y viajes de alto impacto con itinerarios a medida para un cliente que huye de los paquetes cerrados. | Other |
| LighthousePlataforma de commerce hotelero con IA que lanza Ernest Crews, equipos de especialistas para desplegar su copiloto Ernest en 30 dias. | Other |
| MetaSu agente Muse ya reserva vuelos y compra el resto del viaje por la web abierta, lo que amenaza la intermediacion tradicional. | Other |
| Resolute Road HospitalityGestora hotelera de Boise que convierte el Redmond Hotel a City Express by Marriott, apostando por marcas de conversion en secundarios. | Other |
| Septeo HospitalityHa lanzado un nuevo Channel Manager con IA integrado en su ecosistema Ulyses Suite, un paso más hacia la distribución totalmente automatizada en hoteles. | Other |
| BlastnessFrancis Louis Passerini se une a Blastness como COO para impulsar el crecimiento en mercados internacionales. | Other |
| Flagship GroupUn nuevo enfoque hacia la consolidación de experiencias con recientes adquisiciones, que refuerzan su estrategia post-COVID. | Other |
| Booking.comBooking.com ha sido criticada por su falta de verificación al permitir que cualquier persona liste direcciones sin validar su propiedad. | Other |
| NeobookingsNeobookings mejora la eficiencia operativa en el cobro de reservas, lo que es crucial en tiempos de alta demanda. | Other |
| CivitatisEl marketplace de actividades en español ha integrado su catálogo en ChatGPT y Claude, abriendo una nueva puerta de distribución basada en IA conversacional. | Other |
| Alma CorporationEmpresa de la familia Fernández Luengo que lanza Password Hotels & More en Madrid, una marca de lifestyle híbrido con 6 hoteles y 400 habitaciones, con planes de llegar a 1.000 unidades en 2027. | Other |
| Amazing UpConsultora especializada en transformación digital hotelera. Organiza la jornada Amazing Hotel Tech en Valencia el 19 de octubre. | Other |
| SOUJIEmpresa de amenities sostenibles que ha integrado su sistema en el Hotel Rosaleda del Mijares para eliminar plásticos y optimizar el espacio en las habitaciones. | Other |
| RestbikeEmpresa de movilidad sostenible para hoteles que se incorpora como servicio del ITH para impulsar la experiencia del huésped. | Other |
| VorseeStartup suiza de IA que ha cerrado una alianza con HBX Group para llevar flujos de trabajo comerciales agénticos y pricing predictivo a los hoteles. | Other |
| Aimbridge HospitalityEl gigante de la gestión hotelera lanza LIFT, una herramienta de IA para planificar plantillas en tiempo real y evitar picos de falta de personal. | Other |
| Global Asset SolutionsLa consultora hotelera se expande hacia el executive search con el fichaje de Margy Mommertz como managing partner. | Other |
| Choice HotelsNombra a Dominic Dragisich como presidente y CEO tras su etapa como interino. | Other |
| Coast HotelsCelebra una década de expansión desde que la japonesa APA Hotel la adquirió. | Other |
| SpotnanaCompra Troop para convertir el RFP de reuniones en una reserva directa y cerrar el viaje corporativo. | Other |
| VrboEstrena anuncios patrocinados en el buscador de alquileres vacacionales, un cambio de juego para el inventario. | Other |
| Choice Hotels InternationalLa cadena estadounidense ha nombrado presidente y CEO a Dominic Dragisich, un ejecutivo de la casa que llevaba de interino desde mayo. | Other |
| RateHawkEl mayorista online crece a doble dígito gracias a su API, que ya genera el grueso de sus reservas a través de terceros. | Other |
| CloudbedsPlataforma de gestión hotelera que gana un cliente multisede grande, ExplorUS, unificando 30 parques en una sola vista operativa. | Other |
| ExplorUSOperador de parques temáticos y hospitality que consolida seis sistemas en una sola plataforma Cloudbeds para gestionar 30 propiedades. | Other |
| GoogleActiva la reserva agéntica en AI Mode con pago integrado y precios en puntos, presionando a hoteles y OTAs a adaptar su distribución. | Other |
| HotelbedsSus márgenes se estrechan pese a su escala dominante, lo que replantea el modelo de negocio de los bed banks. | Other |
| RevolutLa app bancaria entra en la reventa de habitaciones usando IA que elige entre Nuitée, Expedia y VRBO según el historial de gasto del cliente. | Other |
| ShijiSu alianza con Rivalry Tech demuestra que el self-service en hoteles libera tiempo del personal para ventas de mayor valor. | Other |
| OmioAcelera su expansión en Japón y el Sudeste Asiático, apostando por la movilidad multimodal en un mercado con alta demanda de viajes regionales. | Other |
| PriceLabsActualiza su herramienta de comparación de tarifas hoteleras con un nuevo emparejamiento por tipo de habitación, democratizando la inteligencia competitiva para hoteleros independientes. | Other |
| Marti TechnologiesApp de movilidad urbana líder en Turquía, con 7,8 millones de usuarios únicos, que añadirá vehículos autónomos en 20 ciudades. | Other |
| TensorCompañía con sede en San José, pionera en vehículos autónomos Nivel 4, con hitos regulatorios en California y oficinas en Barcelona, Singapur y Dubái. | Other |
| ApaleoPlataforma de gestión hotelera API-first, abierta e interoperable que permite a los hoteles integrar herramientas sin estar atados a un PMS monolítico. | Other |
| Google GeminiModelo de IA generativa de Google que crea contenido personalizado basado en conversaciones naturales en múltiples idiomas. | Other |
| Emerging Travel GroupOpera RateHawk, ZenHotels y Roundtrip, integra vuelos con Travelport para agencias y empresas. | Other |
| HuakaiStartup de viajes de aventura que lanza una app para centralizar la experiencia del viajero en grupo, antes, durante y después de la ruta. | Other |
| HopperPlataforma de predicción de precios aéreos que detecta picos de demanda para el Mundial 2026. | Other |
| FlokEnd to end company retreat planning | Other |
| CocuSocialMarketplace for local activities. | Other |
| LobbyLocal onboarding for the $200B health tourism industry | Other |
| TabRevolutionising the way travellers discover, plan and book a trip | Other |
| RoomstormReal time B2B hotel room marketplace for various industries… | Revenue & Distribution |
| CodycoThe AI Reservation Team for Hotel Groups | Hotel Technology |
| AnanaAI for hotels & resorts | Hotel Technology |
| GetGoingWe are building a "transparent opaque" airfare and hotel booking site… | Other |
| HipmunkHipmunk takes the agony out of searching for flights, accommodations,… | Other |
| RoomblockerHotel booking for groups and events. | Other |
| RocketripRocketrip helps companies save money on travel expenses by aligning… | Other |
| NexTravelNexTravel is a centralized travel booking platform that helps… | Other |
| SuitenessBook guaranteed connecting rooms and suites at hotels | Other |
| FlowtelThe AI Voice agents for hotels | Hotel Technology |
| BystreetFind your next hospitality deal. | Other |
| EvaneosPlataforma de viajes que usa IA para personalizar itinerarios locales y conectar con agentes de viajes locales, ganando tracción en 2025. | Other |
| MewsPlataforma de software hotelero (PMS) que tras 14 adquisiciones y una ronda de 300M$ apuesta por IA para pasar de vender software a ser un proveedor de servicios. | Other |
| DeelPlataforma global de nóminas y compliance para equipos remotos, sus datos sobre vacaciones explican por qué agosto en España es un agujero negro comercial. | Other |
| Trabajo de CamareroDirectorio especializado en empleos de camarero y perfiles bluecollar para hostelería en toda España, con filtros por ciudad, puesto y tipo de jornada. | Other |
| WaynaboxPlataforma de viajes sorpresa que facturó 12 millones en 2025. Tras superar la pandemia y una reestructuración, apunta a Europa como su próximo motor de crecimiento. | Other |
| NuiteeIA para reemplazar la integración tradicional en la distribución hotelera | Artificial Intelligence |
| Hospitech AdvisorsConsultora lusa que ayuda a hoteles a elegir e implementar tecnología (PMS, revenue tools, distribución), con advisory independiente. | Other |
| The Hotels NetworkPlataforma de datos e inteligencia artificial que optimiza la conversión directa y el revenue de los hoteles. | Other |
| FutureTravel SummitEvento anual de travel tech en Barcelona que reúne a fundadores, inversores y ejecutivos para definir el futuro del sector. | Other |
| Trellis (YC P26)AI agents that run your vacation rental operations. | Artificial Intelligence |
| OdessiaPlataforma de búsqueda y reserva de viajes con interfaz conversacional y énfasis en UX, cofundada por Francis Davidson tras su paso por Sonder. | Other |
| Deleite WearConvierte residuos textiles hoteleros en uniformes sostenibles, ahorrando hasta 3.000 litros de agua por prenda. | Hotel Technology |
| KloutitFintech que automatiza la defensa y recuperación de contracargos con IA, también para viajes y hospitality. | Revenue & Distribution |
| ControláAutomatización para hoteles que gestiona climatización, energía y operaciones para reducir consumo y costes. | Hotel Technology |
| RivieraRecepcionistas de voz con IA multilingues para hoteles que responden llamadas reservas y pedidos 24/7 | Hotel Technology |
| Shuttle CentralAPI para que empresas de viajes vendan transporte desde y hacia aeropuertos | Revenue & Distribution |
| EasolPlataforma todo en uno tipo Shopify para vender experiencias y eventos con reservas pagos y marketing propios | OTAs |
| AirHelpServicio que reclama compensaciones para pasajeros aereos por vuelos retrasados cancelados o con overbooking | Airlines |
| WanderlogPlanificador de viajes para investigar organizar y mapear itinerarios de forma colaborativa | OTAs |
| GuestySoftware de property management para alquileres de corta estancia que centraliza canales mensajeria y pagos | Hotel Technology |
| DuffelAPI de reserva de vuelos y alojamiento que permite a cualquier negocio vender viajes y extras | Revenue & Distribution |
| StayflexiSistema operativo con agentes de IA para hoteles y alquileres vacacionales que automatiza operaciones y monetiza inventario sin vender | Hotel Technology |
| Canary TechnologiesPlataforma de gestion de huespedes que moderniza el stack tecnologico hotelero con check-in movil upsells y IA | Hotel Technology |
| PointhoundPlataforma que ayuda a ganar y canjear puntos de tarjeta para conseguir vuelos con grandes descuentos | OTAs |
| RoameBuscador de vuelos premio con puntos y millas que cubre decenas de programas de fidelidad en segundos | OTAs |
| MoretaPagos para viajeros internacionales que permiten usar wallets QR locales en Asia desde el movil | Revenue & Distribution |
| BlazeApp de pagos transfronterizos entre personas con USDC util para nomadas y viajeros que pagan como locales | Revenue & Distribution |
| TriplySistema operativo con finanzas integradas para agencias y negocios de viajes en Africa que unifica pagos reservas y operaciones | Revenue & Distribution |
| RovePrograma de millas transferibles y OTA que permite ganar y canjear puntos de viaje sin necesidad de tarjeta de credito | Revenue & Distribution |
| VayaPlataforma de consumo para viajeros que ayuda a descubrir vacaciones mas baratas | OTAs |
| ProhostAIProperty manager con IA para anfitriones de Airbnb y alquiler de corta estancia que automatiza la gestion del dia a dia | Artificial Intelligence |
| ConduitPlataforma de agentes de IA para hospitality que automatiza mensajeria con huespedes ventas y operaciones en miles de propiedades | Artificial Intelligence |
| StardriftPlanificador de viajes con IA que encuentra y reserva vuelos hoteles y actividades en una sola conversacion | Artificial Intelligence |
| GuruHotelInfraestructura de reserva directa con IA para hoteles que crea webs de alta conversion y reduce dependencia de las OTAs | Revenue & Distribution |
| HumoniqBPO nativo de IA para viajes y transporte que combina agentes de voz y humanos conectados a sistemas NDC y GDS | Artificial Intelligence |
| LanceAgentes de IA que operan hoteles atendiendo llamadas de huespedes y coordinando housekeeping y mantenimiento de punta a punta | Hotel Technology |
| SelfbookCheckout y pagos one-click para reservas directas de hoteles | Revenue & Distribution |
| MindtripPlanificador de viajes con IA | Artificial Intelligence |
No startup matches the filter.
Tell us what you do. If it fits, we publish it on the Notitur radar with its own page.
The daily brief
One sharp travel-industry brief a day. Free.
Notitur is an independent digest. It is not the official site of any brand mentioned. Content is editorial and produced with AI assistance and editorial review, and may contain errors. Verify anything important with the original source. This is not financial, legal or investment advice. Some links or blocks may be sponsored or affiliate. Trademarks belong to their owners. You can unsubscribe at any time with one click, and you can request access or deletion of your data at notitur.com/contact.
The daily brief
One sharp travel-industry brief a day. Free.